price
車検費用
法定24ヶ月点検
-
法定点検 57項目
-
など
-
あすさく車検 基本整備内容
-
基本整備内容をもっと見る
price
あすさく車検
車種別概算費用
法定費用(非課税) | 重量税 | 6,600円 | 25,740円 | |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 17,540円 | |||
印紙代 | 1,600円 | |||
車検費用(税抜) | 諸費用 | 車検代行手数料 | 9,800円 | 44,380円 |
保安確認検査料 | 9,800円 | |||
技術料 | 法定24ヶ月基本点検料 | 19,800円 | ||
安全対策基本整備料 | 4,980円 | |||
|
||||
通常料金70,120円(税込74,558円)
最大4,000円おトク!
割引後66,484円(税込70,558円)
|
法定費用(非課税) | 重量税 | 16,400円 | 35,650円 | |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 17,650円 | |||
印紙代 | 1,600円 | |||
車検費用(税抜) | 諸費用 | 車検代行手数料 | 9,800円 | 44,380円 |
保安確認検査料 | 9,800円 | |||
技術料 | 法定24ヶ月基本点検料 | 19,800円 | ||
安全対策基本整備料 | 4,980円 | |||
|
||||
通常料金80,030円(税込84,468円)
最大4,000円おトク!
割引後76,394円(税込80,468円)
|
法定費用(非課税) | 重量税 | 24,600円 | 43,850円 | |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 17,650円 | |||
印紙代 | 1,600円 | |||
車検費用(税抜) | 諸費用 | 車検代行手数料 | 9,800円 | 44,380円 |
保安確認検査料 | 9,800円 | |||
技術料 | 法定24ヶ月基本点検料 | 19,800円 | ||
安全対策基本整備料 | 4,980円 | |||
|
||||
通常料金88,230円(税込92,668円)
最大4,000円おトク!
割引後84,594円(税込90,668円)
|
法定費用(非課税) | 重量税 | 32,800円 | 52,050円 | |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 17,650円 | |||
印紙代 | 1,600円 | |||
車検費用(税抜) | 諸費用 | 車検代行手数料 | 9,800円 | 44,380円 |
保安確認検査料 | 9,800円 | |||
技術料 | 法定24ヶ月基本点検料 | 19,800円 | ||
安全対策基本整備料 | 4,980円 | |||
|
||||
通常料金96,430円(税込100,868円)
最大4,000円おトク!
割引後92,794円(税込96,868円)
|
法定費用(非課税) | 重量税 | 41,000円 | 60,250円 | |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 17,650円 | |||
印紙代 | 1,600円 | |||
車検費用(税抜) | 諸費用 | 車検代行手数料 | 9,800円 | 44,380円 |
保安確認検査料 | 9,800円 | |||
技術料 | 法定24ヶ月基本点検料 | 19,800円 | ||
安全対策基本整備料 | 4,980円 | |||
|
||||
通常料金104,630円(税込109,068円)
最大4,000円おトク!
割引後100,994円(税込105,068円)
|
注意事項
- ・車種・年数・エコカー減税の有無によって重量税は変動します。
- ・お車の状態により車検合格の為、整備及び修理が必要となった場合の工賃・部品代は別途ご請求申し上げます。
あすさく車検早割パック
6ヶ月前、3ヶ月前にご予約いただきますと以下の特典が適用されます
6ヶ月前予約
- 6ヶ月限定洗車し放題パスポート
- エンジンオイル交換
- オイルフィルター交換
- 冷却水(LLC)補充
- エアエレメント清掃
3ヶ月前予約
- 3ヶ月限定洗車し放題パスポート
- エンジンオイル交換
- オイルフィルター交換
- 冷却水(LLC)補充
- エアエレメント清掃
選べる3コース
法定点検を超えた徹底整備で、長く安心してお乗りいただけるコースをご用意しました
あすさく パックライト |
あすさく パックレギュラー |
あすさく パックプレミアム |
|
---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 含む | 含む | 含む |
オイルフィルター交換 | 含む | 含む | 含む |
ブレーキオイル交換 | 含む | 含む | 含む |
冷却水(LLC)補充 | 含む | 含む | 含む |
ワイパーゴム(フロント)交換 | 含む | 含む | 含む |
ワイパーゴム(リア)交換 | 含む | 含む | 含む |
エアエレメント清掃 | 含む | 含む | 含む |
キーレス電池交換 | 含む | 含む | 含む |
LED非常信号灯(発煙筒代替品)交換 | 含む | 含む | 含む |
エアコンフィルター交換 | 含まない | 含む | 含む |
エアコンガスクリーニング | 含まない | 含む | 含む |
エアエレメント交換 | 含まない | 含む | 含む |
コンプレッサーオイル補充 | 含まない | 含む | 含む |
冷却水(LLC)交換 | 含まない | 含む | 含む |
水垢落とし洗車 | 含まない | 含む | 含む |
フロントガラス超撥水コート | 含まない | 含む | 含む |
フロントサイドガラス超撥水コート | 含まない | 含む | 含む |
ドアミラー超撥水コート | 含まない | 含む | 含む |
ワイパー撥水ゴム交換 | 含まない | 含む | 含む |
ライトクリーニング(ポリッシャー) | 含まない | 含む | 含む |
エンジンフラッシング | 含まない | 含まない | 含む |
エンジントリートメント(E/G添加剤) | 含まない | 含まない | 含む |
燃料ライン洗浄(ガソリン添加剤) | 含まない | 含まない | 含む |
ATFオイル交換 | 含まない | 含まない | 含む |
デフオイル交換(4WD車のみ) | 含まない | 含まない | 含む |
トランスファオイル交換(4WD車のみ) | 含まない | 含まない | 含む |
ホイールバランス調整 | 含まない | 含まない | 含む |
ヘッドライトコーティング | 含まない | 含まない | 含む |
下回全面防錆塗装(1年耐久) | 含まない | 含まない | 含む |
車内バキューム清掃 | 含まない | 含まない | 含む |
車内エアガン清掃 | 含まない | 含まない | 含む |
フロアマット洗浄 | 含まない | 含まない | 含む |
車内消臭 | 含まない | 含まない | 含む |
エアコン消臭 | 含まない | 含まない | 含む |
車内シート除菌コート | 含まない | 含まない | 含む |
代車無料 | 含まない | 含まない | 含む |
項目数 | 合計9項目 | 合計20項目 | 合計36項目 |
合計(税込) | 9,800円(税込10,780円) | 19,800円(税込21,780円) | 49,800円(税込54,780円) |
法定12ヶ月点検
-
法定点検 27項目
-
など
-
あすさく12ヶ月点検 基本整備内容
-
基本整備内容をもっと見る
price
整備費用
12ヶ月点検
12,800円
(税込14,080円)
注意事項
- ・点検の結果、消耗品、交換部品が発生する場合がございます。
-
オイル交換パック
オイル交換と10項目点検と洗車のパックです
- 安全点検(10項目)
- ポリマーボディコート
- タイヤコート
- エンジンオイル交換
- ガラス撥水コート
- ウォッシャー液補充
- オイルフィルター交換
- ミラー撥水コート
- タイヤエア調整
- シャンプー洗車
オイル交換パック
3,980円 (税込4,378円) -
タイヤ交換パック
タイヤ交換と10項目点検と洗車のパックです
- 安全点検(10項目)
- ポリマーボディコート
- タイヤコート
- タイヤ交換
- ガラス撥水コート
- ウォッシャー液補充
- タイヤローテーション
- ミラー撥水コート
- タイヤエア調整
- シャンプー洗車
タイヤ交換パック
3,980円 (税込4,378円) -
タイヤ保管パック
タイヤ交換とタイヤ保管と10項目点検と洗車のパックです
- 安全点検(10項目)
- シャンプー洗車
- タイヤコート
- タイヤ交換
- ポリマーボディコート
- ウォッシャー液補充
- タイヤローテーション
- ガラス撥水コート
- タイヤエア調整
- タイヤ保管(1シーズン)
- ミラー撥水コート
タイヤ保管パック
9,800円 (税込10,780円)